型号 |
研磨缸容积(L) |
功率(KW) |
研磨介质尺寸(MM) |
重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
RTSM-6BJ | 6 | 15 | 0.3-2.0 | 450 | 1260x1160x1250 |
RTSM-10BJ | 10 | 22 | 0.3-2.0 | 750 | 1655x1050x1550 |
RTSM-30BJ | 30 | 37 | 0.3-2.0 | 1600 | 1800x1050x1800 |
RTSM-60BJ | 60 | 75 | 0.3-2.0 | 2500 | 2050x1400x2250 |
RTSM-90BJ | 90 | 110 | 0.3-2.0 | 4500 | 2500x1050x2200 |
RTSM-150BJ | 150 | 160 | 0.3-2.0 | 5000 | 2750x1690x2650 |
注:根据不同物料需求,研磨转子可做成聚氨酯材质